2014 U.S.News美国大学本科排名-National University Rankings 2013 U.S.News美国大学本科排名-National University Rankings 2012 U.S.News美国大学本科排名-National University Rankings 2011 U.S.News美国大学本科排名-National University Rankings 2012 交通大学ARWU-世界大学学术排名-美国-Academic Ranking Of World Universities
2013 U.S.News美国大学北部排名-National University Rankings 2013 U.S.News美国大学南部排名-National University Rankings 2013 U.S.News美国大学中西部排名-National University Rankings 2013 U.S.News美国大学西部排名-National University Rankings
2013 U.S.News美国学院北部排名-National University Rankings 2013 U.S.News美国学院南部排名-National University Rankings 2013 U.S.News美国学院中西部排名-National University Rankings 2011 U.S.News美国大学本科排名-National University Rankings

美国大学快速搜索:

所在州
城市
U.S.News排名
托福要求
关键字
热门州:
纽约州 俄亥俄州 麻萨诸塞州 加利福尼亚州 宾夕法尼亚州
学年生活费($):
10000以下 10001-15000 15001-20000 20001以上

U.S.News 2014排名:

1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 100名以后 未计入排名

热门专业排名:

Insurance Studies(保险学) International Business(国际商务) Business management(企业管理) Finance (金融学) Engineering Physics(工程物理)
Computer(计算机) Mechanical Engineering(机械工程) Business School(商学院) Undergraduate Engineering Programs(工程学院) 更多专业排名请点击

2012 U.S.News美国大学本科排名

美国有多个机构对美国大学进行排名,其中最有影响力的就是由《美国新闻和世界报导》每年发布的美国大学排名,也就是常说的每年的USnews排名。USnews美国大学排名是学生留学美国前选校的重要参考依据。现在《美国新闻和世界报导》终于发布了一年一度的美国大学综合排名(National University Rank),这次发布的是2013年美国大学综合排名,主要是给申请2013年入学的学生们提供参考意见。
【说明】美国排名根据学校的教授资源、新生素质、经费来源、毕业率表现、毕业生捐赠情况来给每所大学定位。USNEWS排名每年年末公布当年的排名情况,并以第二年的年份名命名,如“2013年USNEWS排名” 就是采用2012学校数据。ARWU排名则是以当年的年份名命名,如“2012年ARWU排名”是采用了2012年学校数据,望同学们不要误解。

2012 U.S.News美国大学本科排名
排名 学校名称 TIMES Ranking:美国大学排行 TIMES Ranking:美国大学在线答疑 TIMES Ranking:美国大学详细信息 学费 招生总数 录取率 平均新生保留率 六年毕业率
1 照片 视频 免费评估 37856 18878 6.2% 97.9% 96.9%
1 照片 视频 免费评估 36717 7466 8.4% 97.9% 95.9%
3
耶鲁大学(Yale)
New Haven, CT
照片 视频 免费评估 38475 11281 7.6% 98.9% 96.9%
4 照片 视频 免费评估 44883 21740 6.9% 98.9% 95.9%
5 照片 视频 免费评估 37608 18947 7% 97.9% 95.9%
5 照片 视频 免费评估 39947 10349 9.6% 97.9% 92.9%
5 照片 视频 免费评估 39697 11700 16.2% 97.9% 91.9%
5 照片 视频 免费评估 39993 14655 13.9% 96.9% 93.9%
9 照片 视频 免费评估 42345 18923 12.3% 97.9% 95.9%
10 照片 视频 免费评估 41441 2119 12.7% 97.9% 86.9%
11 照片 视频 免费评估 42789 5836 10% 97.9% 94.9%
12 照片 视频 免费评估 39883 18969 17.9% 96.9% 93.9%
13 照片 视频 免费评估 41733 20082 18.3% 96.9% 91.9%
14 照片 视频 免费评估 41519 13212 16.4% 96.9% 92.9%
15
布朗大学(Brown)
Providence, RI
照片 视频 免费评估 41570 20074 17.9% 96.9% 92.9%
15 照片 视频 免费评估 41242 8329 8.8% 97.9% 94.9%
17 照片 视频 免费评估 35427 11403 24.2% 97.9% 95.9%
17 照片 视频 免费评估 39265 5912 18.7% 96.9% 91.9%
19 照片 视频 免费评估 40822 12194 16.3% 96.9% 91.9%
20 照片 视频 免费评估 40831 13198 26.6% 94.9% 89.9%
21 照片 视频 免费评估 32912 16273 18% 95.9% 93.9%
22 照片 视频 免费评估 40726 34334 21.5% 96.9% 89.9%
23 照片 视频 免费评估 42867 38641 25.4% 96.9% 89.9%
23 照片 视频 免费评估 42239 11455 30.3% 95.9% 86.9%
25 照片 视频 免费评估 32757 36109 22.9% 96.9% 89.9%
25
弗吉尼亚大学(Virginia)
Charlottesville, VA
照片 视频 免费评估 36117 23082 33.2% 96.9% 93.9%
25 照片 视频 免费评估 41040 6983 39.8% 93.9% 87.9%
28 照片 视频 免费评估 37165 10236 21.8% 96.9% 89.9%
29 照片 视频 免费评估 42432 27680 31.3% 96.9% 89.9%
29 照片 视频 免费评估 27023 40580 40.5% 95.9% 89.9%
31 照片 视频 免费评估 41684 13210 27.9% 94.9% 90.9%
31 照片 视频 免费评估 34915 41715 32.6% 91.9% 85.9%
33 照片 视频 免费评估 39525 5536 39.9% 92.9% 90.9%
33 照片 视频 免费评估 39734 7790 34.5% 94.9% 90.9%
35 照片 视频 免费评估 41522 9803 34% 94.9% 82.9%
36 照片 视频 免费评估 27931 19893 51.1% 93.9% 78.9%
37 照片 视频 免费评估 33255 9154 51.2% 91.9% 77.9%
38 照片 视频 免费评估 38465 30145 45.9% 91.9% 85.9%
38 照片 视频 免费评估 40109 6568 39.5% 92.9% 83.9%
38 照片 视频 免费评估 34917 6702 33.3% 93.9% 86.9%
38
迈阿密大学(Miami)
Coral Gables, FL
照片 视频 免费评估 37671 27163 35.4% 94.9% 84.9%
42 照片 视频 免费评估 33616 25829 47.4% 93.9% 84.9%
42 照片 视频 免费评估 26655 20600 45.6% 90.9% 85.9%
42 照片 视频 免费评估 25302 40318 50.4% 93.9% 82.9%
45
宾州州立大学(PS-Park)
University Park, PA
照片 视频 免费评估 27308 48556 46.5% 91.9% 80.9%
45 照片 视频 免费评估 33991 42186 67.5% 93.9% 81.9%
45 照片 视频 免费评估 27141 15264 38.2% 89.9% 77.9%
45 照片 视频 免费评估 31407 43346 52.3% 91.9% 86.9%
45 照片 视频 免费评估 34675 40306 58.3% 92.9% 79.9%
50 照片 视频 免费评估 40568 6234 69.3% 90.9% 84.9%
50
杜兰大学(Tulane)
New Orleans, LA
照片 视频 免费评估 42978 30817 49.3% 90.9% 84.9%
52 照片 视频 免费评估 33326 12691 24.9% 89.9% 71.9%
53 照片 视频 免费评估 40844 7162 31.5% 89.9% 80.9%
53 照片 视频 免费评估 35783 47109 43.1% 95.9% 83.9%
55 照片 视频 免费评估 24172 54023 63.3% 92.9% 79.9%
55 照片 视频 免费评估 26536 14429 42.3% 89.9% 77.9%
55 照片 视频 免费评估 25922 18733 34.4% 92.9% 76.9%
58 照片 视频 免费评估 13148 19787 49.3% 90.9% 79.9%
58 照片 视频 免费评估 27620 35701 44.6% 93.9% 81.9%
58 照片 视频 免费评估 24966 10432 54.5% 88.9% 74.9%
61 照片 视频 免费评估 40633 27327 57.8% 91.9% 78.9%
62 照片 视频 免费评估 39645 32395 62.7% 84.9% 77.9%
62 照片 视频 免费评估 37749 47367 63.4% 91.9% 79.9%
62 照片 视频 免费评估 27266 24574 47.2% 92.9% 82.9%
62 照片 视频 免费评估 39662 5489 56.6% 93.9% 75.9%
62 照片 视频 免费评估 26649 33075 62.9% 93.9% 82.9%
62 照片 视频 免费评估 39311 37655 68.2% 87.9% 67.9%
68 照片 视频 免费评估 4474 49929 46.5% 88.9% 69.9%
68 照片 视频 免费评估 24145 37952 61% 91.9% 76.9%
68 照片 视频 免费评估 17120 18918 63.2% 90.9% 79.9%
71 照片 视频 免费评估 28120 5263 41.6% 90.9% 78.9%
71 照片 视频 免费评估 29590 45556 72.8% 90.9% 76.9%
71 照片 视频 免费评估 24965 28319 79.7% 84.9% 70.9%
71 照片 视频 免费评估 23332 29389 66.5% 90.9% 81.9%
75 照片 视频 免费评估 37524 2228 46.7% 84.9% 65.9%
75 照片 视频 免费评估 30075 12087 41.5% 89.9% 76.9%
75 照片 视频 免费评估 31110 5078 44.5% 87.9% 69.9%
75 照片 视频 免费评估 33450 14277 39.6% 83.9% 71.9%
75 照片 视频 免费评估 24137 19700 58.1% 91.9% 77.9%
75 照片 视频 免费评估 37218 30064 43.4% 84.9% 65.9%
81 照片 视频 免费评估 29638 16581 67.3% 89.9% 76.9%
82 照片 视频 免费评估 36527 40594 72.2% 89.9% 71.9%
82 照片 视频 免费评估 15029 17564 57.4% 83.9% 67.9%
82 照片 视频 免费评估 30064 11401 56.7% 88.9% 80.9%
82 照片 视频 免费评估 27700 3887 40.9% 87.9% 67.9%
82 照片 视频 免费评估 21802 3288 67.8% 88.9% 79.9%
82 照片 视频 免费评估 33802 11207 68.1% 87.9% 78.9%
88 照片 视频 免费评估 34285 14008 40.6% 90.9% 77.9%
88 照片 视频 免费评估 41382 24195 69.9% 86.9% 65.9%
90
奥本大学(Auburn)
Auburn University, AL
照片 视频 免费评估 23930 13369 61.2% 84.9% 70.9%
90 照片 视频 免费评估 15922 22856 39.1% 88.9% 66.9%
90 照片 视频 免费评估 18060 16525 74% 88.9% 80.9%
90 照片 视频 免费评估 32286 9042 37.6% 85.9% 73.9%
94 照片 视频 免费评估 31581 12804 75.3% 85.9% 71.9%
94 照片 视频 免费评估 25312 7901 47.4% 85.9% 74.9%
96 照片 视频 免费评估 32860 39032 58.4% 90.9% 73.9%
97 照片 视频 免费评估 18846 32114 82.2% 84.9% 68.9%
97 照片 视频 免费评估 32992 26679 65.5% 87.9% 66.9%
97 照片 视频 免费评估 28454 30639 86.8% 83.9% 67.9%
97 照片 视频 免费评估 36652 28130 86.2% 85.9% 67.9%
101 照片 视频 免费评估 36679 9247 57.9% 83.9% 69.9%
101 照片 视频 免费评估 19905 29205 81.8% 82.9% 67.9%
101 照片 视频 免费评估 19166 33028 52.2% 90.9% 71.9%
101 照片 视频 免费评估 20694 15238 54.8% 84.9% 69.9%
101 照片 视频 免费评估 19919 19855 68.9% 85.9% 69.9%
101 照片 视频 免费评估 18029 26542 92.6% 78.9% 60.9%
101 照片 视频 免费评估 27227 27417 53.1% 87.9% 70.9%
101 照片 视频 免费评估 36939 28684 69.6% 84.9% 62.9%
101 照片 视频 免费评估 26202 23363 59.2% 83.9% 66.9%
101 照片 视频 免费评估 36404 14413 74.1% 87.9% 76.9%
111 照片 视频 免费评估 35238 3362 77.4% 85.9% 74.9%
111 照片 视频 免费评估 17227 6374 35.7% 83.9% 68.9%
111 照片 视频 免费评估 14812 7397 63.4% 90.9% 63.9%
111 照片 视频 免费评估 24093 10006 84.4% 87.9% 73.9%
115 照片 视频 免费评估 33687 29184 63% 86.9% 69.9%
115 照片 视频 免费评估 28532 23176 72.9% 84.9% 66.9%
115 照片 视频 免费评估 18870 11213 53.9% 85.9% 67.9%
115 照片 视频 免费评估 27464 10492 75.5% 86.9% 73.9%
119 照片 视频 免费评估 21548 6682 75.2% 81.9% 64.9%
119 照片 视频 免费评估 32507 6549 75% 79.9% 67.9%
119 照片 视频 免费评估 25895 37274 71.3% 77.9% 60.9%
119 照片 视频 免费评估 24614 10053 53.8% 82.9% 62.9%
119 照片 视频 免费评估 27439 9436 70% 86.9% 72.9%
124 照片 视频 免费评估 18221 25864 68.3% 80.9% 58.9%
124 照片 视频 免费评估 24919 7145 89.7% 85.9% 66.9%
124
犹他大学(Utah)
Salt Lake City, UT
照片 视频 免费评估 17229 10257 69.2% 80.9% 60.9%
124 照片 视频 免费评估 19619 35012 62.7% 87.9% 67.9%
128 照片 视频 免费评估 23180 30077 83.1% 84.9% 54.9%
128 照片 视频 免费评估 25974 9173 85% 81.9% 65.9%
128 照片 视频 免费评估 13663 25960 82.4% 82.9% 66.9%
128 照片 视频 免费评估 22482 24890 86% 80.9% 64.9%
132 照片 视频 免费评估 19566 16284 51.2% 84.9% 64.9%
132 照片 视频 免费评估 28623 28232 79.5% 83.9% 61.9%
132 照片 视频 免费评估 25783 22039 60.8% 82.9% 58.9%
132 照片 视频 免费评估 33012 10833 58.7% 77.9% 57.9%
132
天普大学(Temple)
Philadelphia, PA
照片 视频 免费评估 22167 28927 75.8% 82.9% 63.9%
132 照片 视频 免费评估 17512 24128 64% 85.9% 65.9%
138 照片 视频 免费评估 26375 22669 98.8% 79.9% 55.9%
138 照片 视频 免费评估 18484 9080 68.4% 82.9% 53.9%
138 照片 视频 免费评估 21101 68641 88.8% 81.9% 56.9%
138 照片 视频 免费评估 37587 23019 81.6% 78.9% 61.9%
138 照片 视频 免费评估 17237 31654 52.7% 85.9% 63.9%
143 照片 视频 免费评估 16698 30650 64.7% 84.9% 58.9%
143 照片 视频 免费评估 26001 15501 75.9% 79.9% 62.9%
143 照片 视频 免费评估 14018 4262 68.1% 84.9% 53.9%
143 照片 视频 免费评估 24525 23728 77.6% 81.9% 60.9%
143 照片 视频 免费评估 31730 20013 49% 77.9% 57.9%
143 照片 视频 免费评估 15675 26686 62.7% 79.9% 53.9%
143 照片 视频 免费评估 19323 4109 95.7% 64.9% 34.9%
150 照片 视频 免费评估 15794 16696 72.1% 79.9% 44.9%
150 照片 视频 免费评估 24168 3778 66.4% 82.9% 72.9%
152 照片 视频 免费评估 18016 17312 78.9% 80.9% 59.9%
153 照片 视频 免费评估 22467 17920 53.3% 83.9% 60.9%
154 照片 视频 免费评估 20081 7525 69.1% 79.9% 65.9%
155 照片 视频 免费评估 18153 20244 63.3% 84.9% 70.9%
156
安德鲁大学(Andrews)
Berrien Springs, MI
照片 视频 免费评估 22256 19407 78.3% 77.9% 54.9%
157 照片 视频 免费评估 26271 10609 77.6% 77.9% 59.9%
158 照片 视频 免费评估 18851 12278 95.9% 72.9% 52.9%
159 照片 视频 免费评估 18114 4929 57.3% 75.9% 55.9%
160 照片 视频 免费评估 21384 3653 67.3% 81.9% 67.9%
161 照片 视频 免费评估 19093 19402 67.7% 82.9% 59.9%
162 照片 视频 免费评估 17001 20095 72.6% 77.9% 50.9%
163 照片 视频 免费评估 10086 12539 60.7% 85.9% 56.9%
164 照片 视频 免费评估 8882 29737 32.8% 83.9% 65.9%
165 照片 视频 免费评估 17466 30710 66.2% 80.9% 60.9%
166 照片 视频 免费评估 9167 11696 60.8% 78.9% 50.9%
2013专业排名返回2014 U.S.NEWS美国大学排名TOP 返回页面顶部
本站推荐:美国留学|留学快讯|美国大学|美国大学排名|U.S.News排名|美国大学专业排名|托福TOEFL|美国大学申请|美国签证|出入境|留学生活
热门学校:加利福尼亚理工学院|宾夕法尼亚大学|普林斯顿大学|哈佛大学|芝加哥大学|耶鲁大学|哥伦比亚大学|杜克大学|斯坦福大学|麻省理工学院
我们的网站: 51offer51offer 中英网UKER.net中英网 中美网USAer.net中美网