2014 U.S.News美国大学本科排名-National University Rankings 2013 U.S.News美国大学本科排名-National University Rankings 2012 U.S.News美国大学本科排名-National University Rankings 2011 U.S.News美国大学本科排名-National University Rankings 2012 交通大学ARWU-世界大学学术排名-美国-Academic Ranking Of World Universities
2013 U.S.News美国大学北部排名-National University Rankings 2013 U.S.News美国大学南部排名-National University Rankings 2013 U.S.News美国大学中西部排名-National University Rankings 2013 U.S.News美国大学西部排名-National University Rankings
2013 U.S.News美国学院北部排名-National University Rankings 2013 U.S.News美国学院南部排名-National University Rankings 2013 U.S.News美国学院中西部排名-National University Rankings 2011 U.S.News美国大学本科排名-National University Rankings

美国大学快速搜索:

所在州
城市
U.S.News排名
托福要求
关键字
热门州:
纽约州 俄亥俄州 麻萨诸塞州 加利福尼亚州 宾夕法尼亚州
学年生活费($):
10000以下 10001-15000 15001-20000 20001以上

U.S.News 2014排名:

1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 100名以后 未计入排名

热门专业排名:

Insurance Studies(保险学) International Business(国际商务) Business management(企业管理) Finance (金融学) Engineering Physics(工程物理)
Computer(计算机) Mechanical Engineering(机械工程) Business School(商学院) Undergraduate Engineering Programs(工程学院) 更多专业排名请点击

2010 交通大学ARWU-世界大学学术排名-美国

“世界大学学术排名”(Academic Ranking of World Universities,简称ARWU)是由上海交通大学世界一流大学研究中心的研究人员出于学术兴趣独立研究完成的,于2003年首次在其网站上公布。至今已连续发布了十年。该排名以其评价体系的客观和透明引领了国际大学排名的浪潮,确立了大学评价的中国话语体系,在世界各地得到了广泛报导和引用,许多政府和大学从该排名出发,分析比较本国、本校的情况,采取各种举措来提升大学的国际竞争力。
【说明】美国排名根据学校的教授资源、新生素质、经费来源、毕业率表现、毕业生捐赠情况来给每所大学定位。USNEWS排名每年年末公布当年的排名情况,并以第二年的年份名命名,如“2013年USNEWS排名” 就是采用2012学校数据。ARWU排名则是以当年的年份名命名,如“2012年ARWU排名”是采用了2012年学校数据,望同学们不要误解。

2010 ARWU 美国大学本科排名
排名 学校名称 TIMES Ranking:美国大学排行 TIMES Ranking:美国大学在线答疑 TIMES Ranking:美国大学详细信息 学费 招生总数 录取率 平均新生保留率 六年毕业率
1 照片 视频 免费评估 37477 18689 6.2% 97.4% 96.4%
2 照片 视频 免费评估 40319 33991 21.4% 96.4% 89.4%
3 照片 视频 免费评估 39300 11583 16.2% 97.4% 91.4%
4 照片 视频 免费评估 37232 18758 7% 97.4% 95.4%
5 照片 视频 免费评估 39593 14509 13.9% 96.4% 93.4%
6 照片 视频 免费评估 36350 7391 8.4% 97.4% 95.4%
7 照片 视频 免费评估 44434 21523 6.9% 98.4% 95.4%
8 照片 视频 免费评估 41921 18733 12.3% 97.4% 95.4%
9
耶鲁大学(Yale)
New Haven, CT
照片 视频 免费评估 38090 11168 7.6% 98.4% 96.4%
10 照片 视频 免费评估 40829 8246 8.8% 97.4% 94.4%
11 照片 视频 免费评估 32430 35748 22.8% 96.4% 89.4%
12 照片 视频 免费评估 41107 9705 33.8% 94.4% 82.5%
13 照片 视频 免费评估 39548 10245 9.6% 97.4% 92.4%
14 照片 视频 免费评估 26388 20394 45.4% 90.4% 85.4%
15 照片 视频 免费评估 31092 42913 52% 91.4% 86.4%
16 照片 视频 免费评估 41316 19881 18.2% 96.4% 91.4%
17 照片 视频 免费评估 42362 5778 10% 97.4% 94.4%
18 照片 视频 免费评估 26753 40174 40.3% 95.4% 89.4%
19 照片 视频 免费评估 27035 48070 46.3% 91.4% 80.5%
20 照片 视频 免费评估 37371 46894 63.1% 91.4% 79.5%
21 照片 视频 免费评估 39485 18779 17.8% 96.4% 93.4%
22 照片 视频 免费评估 41104 13080 16.4% 96.4% 92.4%
23 照片 视频 免费评估 39130 5481 39.7% 92.4% 90.4%
24 照片 视频 免费评估 27423 3848 40.7% 87.4% 67.5%
25 照片 视频 免费评估 37294 26891 35.2% 94.4% 84.4%
26 照片 视频 免费评估 34566 41298 32.5% 91.4% 85.4%
27 照片 视频 免费评估 41027 2098 12.7% 97.4% 86.4%
28 照片 视频 免费评估 40163 6172 68.9% 90.4% 84.4%
29 照片 视频 免费评估 33651 41764 67.1% 93.4% 81.5%
30 照片 视频 免费评估 42008 27403 31.2% 96.4% 89.4%
31
宾州州立大学(PS-Park)
University Park, PA
照片 视频 免费评估 34328 39903 58% 92.4% 79.5%
32 照片 视频 免费评估 39707 6502 39.3% 92.4% 83.4%
32 照片 视频 免费评估 25049 39915 50.1% 93.4% 82.5%
32 照片 视频 免费评估 41817 11340 30.2% 95.4% 86.4%
35 照片 视频 免费评估 25663 18545 34.2% 92.4% 76.5%
36 照片 视频 免费评估 35425 46638 42.9% 95.4% 83.4%
36 照片 视频 免费评估 38872 5853 18.6% 96.4% 91.4%
38 照片 视频 免费评估 39265 5434 56.3% 93.4% 75.5%
39 照片 视频 免费评估 42439 38254 25.3% 96.4% 89.4%
40 照片 视频 免费评估 26270 14285 42.1% 89.4% 77.5%
41
布朗大学(Brown)
Providence, RI
照片 视频 免费评估 41154 19873 17.8% 96.4% 92.4%
42 照片 视频 免费评估 32992 12564 24.8% 89.4% 71.5%
43 照片 视频 免费评估 26994 24328 47% 92.4% 82.5%
44 照片 视频 免费评估 24716 10328 54.2% 88.4% 74.5%
45 照片 视频 免费评估 36286 27849 85.7% 85.4% 67.5%
46 照片 视频 免费评估 31963 8951 37.4% 85.4% 73.5%
47 照片 视频 免费评估 31963 8951 37.4% 85.4% 73.5%
47
犹他大学(Utah)
Salt Lake City, UT
照片 视频 免费评估 32923 9062 50.9% 91.4% 77.5%
49 照片 视频 免费评估 36845 29764 43.2% 84.4% 65.6%
50 照片 视频 免费评估 41267 13078 27.8% 94.4% 90.4%
51 照片 视频 免费评估 38917 37278 67.8% 87.4% 67.5%
52
弗吉尼亚大学(Virginia)
Charlottesville, VA
照片 视频 免费评估 35755 22851 33.1% 96.4% 93.4%
53 照片 视频 免费评估 33280 25571 47.2% 93.4% 84.4%
54 照片 视频 免费评估 35073 11289 24.1% 97.4% 95.4%
55 照片 视频 免费评估 26382 32744 62.6% 93.4% 82.5%
55 照片 视频 免费评估 40422 13066 26.5% 94.4% 89.4%
55 照片 视频 免费评估 27344 35343 44.4% 93.4% 81.5%
55 照片 视频 免费评估 27652 19695 50.8% 93.4% 78.5%
55 照片 视频 免费评估 36794 10133 21.7% 96.4% 89.4%
55 照片 视频 免费评估 29341 16415 66.9% 89.4% 76.5%
55 照片 视频 免费评估 27838 5211 41.4% 90.4% 78.5%
55 照片 视频 免费评估 38080 29843 45.7% 91.4% 85.4%
55 照片 视频 免费评估 19720 19657 68.5% 85.4% 69.5%
55 照片 视频 免费评估 31265 12676 74.9% 85.4% 71.5%
55
迈阿密大学(Miami)
Coral Gables, FL
照片 视频 免费评估 31963 8951 37.4% 85.4% 73.5%
66 照片 视频 免费评估 39248 32071 62.4% 84.4% 77.5%
67 照片 视频 免费评估 13016 19589 49.1% 90.4% 79.5%
68 照片 视频 免费评估 16949 18729 62.9% 90.4% 79.5%
69 照片 视频 免费评估 23896 19503 57.8% 91.4% 77.5%
70 照片 视频 免费评估 34568 6635 33.1% 93.4% 86.4%
70 照片 视频 免费评估 19706 28913 81.4% 82.5% 67.5%
70 照片 视频 免费评估 24715 28036 79.3% 84.4% 70.5%
70 照片 视频 免费评估 24715 28036 79.3% 84.4% 70.5%
70 照片 视频 免费评估 31963 8951 37.4% 85.4% 73.5%
70 照片 视频 免费评估 31963 8951 37.4% 85.4% 73.5%
70 照片 视频 免费评估 34568 6635 33.1% 93.4% 86.4%
70 照片 视频 免费评估 31963 8951 37.4% 85.4% 73.5%
70 照片 视频 免费评估 29294 45100 72.4% 90.4% 76.5%
70 照片 视频 免费评估 23098 29095 66.2% 90.4% 81.5%
70 照片 视频 免费评估 4429 49429 46.3% 88.4% 69.5%
70 照片 视频 免费评估 29774 11966 41.3% 89.4% 76.5%
70 照片 视频 免费评估 36570 28397 69.2% 84.4% 62.6%
70 照片 视频 免费评估 20487 15085 54.5% 84.4% 69.5%
70 照片 视频 免费评估 28169 30333 86.3% 83.4% 67.5%
70 照片 视频 免费评估 25940 23129 58.9% 83.4% 66.5%
86 照片 视频 免费评估 37148 2206 46.5% 84.4% 65.6%
87 照片 视频 免费评估 21584 3256 67.4% 88.4% 79.5%
88 照片 视频 免费评估 14878 17388 57.1% 83.4% 67.5%
89 照片 视频 免费评估 36162 40188 71.8% 89.4% 71.5%
90 照片 视频 免费评估 15763 22627 38.9% 88.4% 66.5%
90 照片 视频 免费评估 42548 30508 49.1% 90.4% 84.4%
90 照片 视频 免费评估 33115 14134 39.4% 83.4% 71.5%
90 照片 视频 免费评估 17848 26276 92.1% 78.5% 60.6%
90 照片 视频 免费评估 40414 12072 16.3% 96.4% 91.4%
90 照片 视频 免费评估 24715 28036 79.3% 84.4% 70.5%
90 照片 视频 免费评估 24715 28036 79.3% 84.4% 70.5%
90 照片 视频 免费评估 31963 8951 37.4% 85.4% 73.5%
90 照片 视频 免费评估 39337 7712 34.3% 94.4% 90.4%
90 照片 视频 免费评估 34568 6635 33.1% 93.4% 86.4%
90 照片 视频 免费评估 36312 9154 57.6% 83.4% 69.5%
90 照片 视频 免费评估 23852 9906 83.9% 87.4% 73.5%
90 照片 视频 免费评估 36039 14269 73.7% 87.4% 76.5%
90 照片 视频 免费评估 31963 8951 37.4% 85.4% 73.5%
90 照片 视频 免费评估 26870 15111 38% 89.4% 77.5%
90 照片 视频 免费评估 17055 6310 35.5% 83.4% 68.5%
90 照片 视频 免费评估 14664 7323 63.1% 90.4% 63.6%
90 照片 视频 免费评估 34568 6635 33.1% 93.4% 86.4%
90 照片 视频 免费评估 34568 6635 33.1% 93.4% 86.4%
90 照片 视频 免费评估 29764 11287 56.4% 88.4% 80.5%
100
奥本大学(Auburn)
Auburn University, AL
照片 视频 免费评估 33464 11095 67.7% 87.4% 78.5%
101 照片 视频 免费评估 40969 23953 69.5% 86.4% 65.6%
101 照片 视频 免费评估 28246 22944 72.5% 84.4% 66.5%
102 照片 视频 免费评估 17879 16359 73.6% 88.4% 80.5%
103 照片 视频 免费评估 23691 13235 60.9% 84.4% 70.5%
104 照片 视频 免费评估 33942 13868 40.4% 90.4% 77.5%
105 照片 视频 免费评估 25059 7822 47.2% 85.4% 74.5%
106 照片 视频 免费评估 34885 3328 77% 85.4% 74.5%
107 照片 视频 免费评估 24368 9953 53.5% 82.5% 62.6%
108 照片 视频 免费评估 33350 28893 62.7% 86.4% 69.5%
109 照片 视频 免费评估 21333 6615 74.8% 81.5% 64.6%
110 照片 视频 免费评估 18974 32698 51.9% 90.4% 71.5%
本站推荐:美国留学|留学快讯|美国大学|美国大学排名|U.S.News排名|美国大学专业排名|托福TOEFL|美国大学申请|美国签证|出入境|留学生活
热门学校:加利福尼亚理工学院|宾夕法尼亚大学|普林斯顿大学|哈佛大学|芝加哥大学|耶鲁大学|哥伦比亚大学|杜克大学|斯坦福大学|麻省理工学院
我们的网站: 51offer51offer 中英网UKER.net中英网 中美网USAer.net中美网